محصولات Final-Products
Category Final-Products
| API's | CAS.No | Indication | Available Forms | Status | Method of Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablet – Buprenorphine 2 mg | 747-36-4 | Powder | Available | USP | |
| Tablet – Morphine Sulfate 10 mg | Powder | Available | USP | ||
| Tablet – Methadone HCL 40/5/20 mg | 298-46-4 | Powder | Available | USP | |
| Tablet – Tramadol 100 mg | Powder | Available | USP | ||
| Tablet – Acetaminophen / Oxycodone 325/5 mg | Powder | Available | USP | ||
| Tablet – Hydroxychloroquine Sulfate 200 mg | Powder | Available | USP | ||
| Tablet – Oxycodone 5 mg | Powder | Available | USP | ||
| Syrup – Methadone HCL 25 mg / 5 ml | 19237-84-4 | Powder | Available | USP | |
| Syrup – Expectorant Codeine (Guaifenesin / Pseudoephedrine HCL / Codeine Phosphate) | Powder | Available | USP | ||
| Syrup – Opium Tincture 1% | Powder | Available | USP | ||
| Syrup – Guaicodin (Guaifenesin / Codeine Sulfate) | Powder | Available | USP | ||
| Syrup – Emotem (Ondansetron HCL 4 mg / 5 ml) | Powder | Available | USP | ||
| Suspension – Noskatem (Noscapine HCL 5 mg / 5 ml) | Powder | Available | USP | ||
| Capsule – Omeprazole 20 mg | Powder | Available | USP | ||
| Capsule – Esomeprazole 40 mg | Powder | Available | USP | ||
| Capsule – Pantoprazole 40 mg | Powder | Available | USP | ||
| Capsule – Lansoprazole 30 mg | Powder | Available | USP |
Adddres
28th km, Karaj Makhsous Road, Opposite Atmosfer Metro Station, Alborz, Iran
+9826316100828